Let's Search
請輸入關鍵字...
產品分類
65吋、75吋、85吋工業觸控顯示器|攝影機與麥克風選配版
DETAILED INTRODUCTION
S 系列|65/75/86 吋|攝影機與麥克風選配版
S 系列工業觸控顯示器整合 4K 顯示、電子白板、多點觸控及九分割鏡射功能,提供 65、75、86 吋選擇,適合多人協作、會議簡報、教學與互動展示。
65/75/86 吋共用 Android11、8G DDR4、64G 儲存空間、WIFI 6 2.4G&5G 及 802.11AX。
支援九分割鏡射、多人連接、檔案分享與畫面批註;多媒體整合播放系統為選配。
S 系列|65/75/86 吋|攝影機與麥克風選配版
| 規格項目 | 65” | 75” | 86” |
|---|---|---|---|
| 解析度 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| 顯示尺寸 | 1429 (W) x 804 (H) mm | 1650 (W) x 928 (H) mm | 1895 (W) x 1066(H) mm |
| 外觀尺寸 | 1489 (W) x 936 ((H) x 104 (H) mm (PDF 原文) |
1711 (W) x 1060 (H) x 104 (D) mm | 1962 (W) x 1205 (H) x 102 (D) mm |
| 對比度 | 4000 : 1 | 5000 : 1 | 5000 : 1 |
| 耗電量 | ≦ 180 W | ≦ 255 W | ≦ 318 W |
| 重量 | 48 kg | 54 kg | 75.5 kg |
| 規格項目 | 規格內容 |
|---|---|
| 亮度 | 450 cd/m² |
| 可視角 | 178° / 178° |
| 反應時間 | 6ms |
| 操作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 操作濕度 | 10% ~ 80% RH |
| 輸入電壓 | AC 100~240 V、50 / 60 Hz |
| NFC 感應 | 支援 |
| 前置鏡頭 | 110° FULL HD 廣角(選配) |
| 麥克風 | 選配 |
| Type-C 接口 | 選配 |
| 筆具放置 | 前置強力磁鐵可放置筆 |
| 觸控模組 | 一體成形(非外掛式) |
| 觸控點數 | 免安裝驅動 WINDOWS 系統 40 點,安卓系統 20 點觸控 |
| 觸控方式 | 手指、觸控筆、非尖銳棒狀物體/可使用螢幕觸控選單選無須遙控器 |
| 鋼化玻璃 | AG 等級防眩光鋼化玻璃、表面採用抗刮防眩低反光強化玻璃,硬度>9 H(鉛筆硬度試驗),厚度 4 mm |
| 音效 | 內建 20W*20W |
| 訊號輸入 | HDML *2、Touch USB *2、MIC *1、USB2.0 *2、USB3.0 *2、Type-C *2、RS232 *1、RJ45 in *1、Audio in *1、VGA in *1、DP in *1 (「HDML」為 PDF 原文) |
| 訊號輸出 | HDMI out *1、RJ45 out *1、COAX out *1、Audio out *1 |
| 圖片支援格式 | JPG、JPEG、BMP、PNG |
| 影片支援格式 | AVI、MP4、TS、TRP、MPG、MKV、MOV、RMVB |
| 聲音支援格式 | MP3、WMA、AAC |
| 內建系統 | Android11、8G DDR4、儲存空間 64G、WIFI 6 2.4G&5G、802.11AX |
| 支援系統 | 觸控-適用系統:Win 10 / Linux / Mac / Android / Chrome |
| 多媒體整合播放系統 | 選配 |
內建電子白板:一機整合軟硬體,可多人多點同步書寫。
九分割鏡射和網路:
S 系列|65/75/86 吋|攝影機與麥克風選配版
S 系列工業觸控顯示器整合 4K 顯示、電子白板、多點觸控及九分割鏡射功能,提供 65、75、86 吋選擇,適合多人協作、會議簡報、教學與互動展示。
65/75/86 吋共用 Android11、8G DDR4、64G 儲存空間、WIFI 6 2.4G&5G 及 802.11AX。
支援九分割鏡射、多人連接、檔案分享與畫面批註;多媒體整合播放系統為選配。
S 系列|65/75/86 吋|攝影機與麥克風選配版
| 規格項目 | 65” | 75” | 86” |
|---|---|---|---|
| 解析度 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| 顯示尺寸 | 1429 (W) x 804 (H) mm | 1650 (W) x 928 (H) mm | 1895 (W) x 1066(H) mm |
| 外觀尺寸 | 1489 (W) x 936 ((H) x 104 (H) mm (PDF 原文) |
1711 (W) x 1060 (H) x 104 (D) mm | 1962 (W) x 1205 (H) x 102 (D) mm |
| 對比度 | 4000 : 1 | 5000 : 1 | 5000 : 1 |
| 耗電量 | ≦ 180 W | ≦ 255 W | ≦ 318 W |
| 重量 | 48 kg | 54 kg | 75.5 kg |
| 規格項目 | 規格內容 |
|---|---|
| 亮度 | 450 cd/m² |
| 可視角 | 178° / 178° |
| 反應時間 | 6ms |
| 操作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 操作濕度 | 10% ~ 80% RH |
| 輸入電壓 | AC 100~240 V、50 / 60 Hz |
| NFC 感應 | 支援 |
| 前置鏡頭 | 110° FULL HD 廣角(選配) |
| 麥克風 | 選配 |
| Type-C 接口 | 選配 |
| 筆具放置 | 前置強力磁鐵可放置筆 |
| 觸控模組 | 一體成形(非外掛式) |
| 觸控點數 | 免安裝驅動 WINDOWS 系統 40 點,安卓系統 20 點觸控 |
| 觸控方式 | 手指、觸控筆、非尖銳棒狀物體/可使用螢幕觸控選單選無須遙控器 |
| 鋼化玻璃 | AG 等級防眩光鋼化玻璃、表面採用抗刮防眩低反光強化玻璃,硬度>9 H(鉛筆硬度試驗),厚度 4 mm |
| 音效 | 內建 20W*20W |
| 訊號輸入 | HDML *2、Touch USB *2、MIC *1、USB2.0 *2、USB3.0 *2、Type-C *2、RS232 *1、RJ45 in *1、Audio in *1、VGA in *1、DP in *1 (「HDML」為 PDF 原文) |
| 訊號輸出 | HDMI out *1、RJ45 out *1、COAX out *1、Audio out *1 |
| 圖片支援格式 | JPG、JPEG、BMP、PNG |
| 影片支援格式 | AVI、MP4、TS、TRP、MPG、MKV、MOV、RMVB |
| 聲音支援格式 | MP3、WMA、AAC |
| 內建系統 | Android11、8G DDR4、儲存空間 64G、WIFI 6 2.4G&5G、802.11AX |
| 支援系統 | 觸控-適用系統:Win 10 / Linux / Mac / Android / Chrome |
| 多媒體整合播放系統 | 選配 |
內建電子白板:一機整合軟硬體,可多人多點同步書寫。
九分割鏡射和網路:
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。