Let's Search
請輸入關鍵字...
產品分類
DETAILED INTRODUCTION
P SERIES · INDUSTRIAL DIGITAL SIGNAGE
兼顧亮度、視角與多訊號輸入的工業顯示設備,適合商業資訊、控制室與公共空間。
| 型號/面板尺寸 | RDMI-WMN/43” |
|---|---|
| 解析度/顯示尺寸 | 1920 × 1080 pixel/941(W) × 530(H) mm |
| 外觀尺寸 | 966.4(W) × 554.9(H) × 54.2(D) mm |
| 邊框/圓角 | 16 mm、18.5 mm/R5.5 |
| 亮度/對比度/可視角 | 500 cd/m²/4000:1/178°/178° |
| 背光源 | LED |
| 操作溫度/濕度 | -5°C~60°C/10%~90% RH |
| 輸入電壓/耗電量 | AC 100~240 V、50/60 Hz/≤120 W |
| MTBF | 50000 h |
| 信號輸入 | DC × 1、VGA × 1、DVI × 1、HDMI × 1、Audio in × 1 |
| 音訊輸入/輸出 | 音訊左/右聲道(RCA)/3.5 mm 插孔;音訊左/右聲道(RCA)/外接喇叭控制 |
| 螢幕控制/重量 | 遙控器/15 kg |
| 多媒體整合播放系統 | 選配 |
P SERIES · INDUSTRIAL DIGITAL SIGNAGE
兼顧亮度、視角與多訊號輸入的工業顯示設備,適合商業資訊、控制室與公共空間。
| 型號/面板尺寸 | RDMI-WMN/43” |
|---|---|
| 解析度/顯示尺寸 | 1920 × 1080 pixel/941(W) × 530(H) mm |
| 外觀尺寸 | 966.4(W) × 554.9(H) × 54.2(D) mm |
| 邊框/圓角 | 16 mm、18.5 mm/R5.5 |
| 亮度/對比度/可視角 | 500 cd/m²/4000:1/178°/178° |
| 背光源 | LED |
| 操作溫度/濕度 | -5°C~60°C/10%~90% RH |
| 輸入電壓/耗電量 | AC 100~240 V、50/60 Hz/≤120 W |
| MTBF | 50000 h |
| 信號輸入 | DC × 1、VGA × 1、DVI × 1、HDMI × 1、Audio in × 1 |
| 音訊輸入/輸出 | 音訊左/右聲道(RCA)/3.5 mm 插孔;音訊左/右聲道(RCA)/外接喇叭控制 |
| 螢幕控制/重量 | 遙控器/15 kg |
| 多媒體整合播放系統 | 選配 |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。