Let's Search
請輸入關鍵字...
產品分類
DETAILED INTRODUCTION
O SERIES · 38 吋
具備 1000 cd/m² 高亮度與 IP56 戶外防水防腐設計,適合交通場站、公共資訊與戶外導引等長時間資訊展示應用。
戶外型(壁掛型)
整合 AR 塗層玻璃、內置避雷器及分段定時控制,並可選配自動環境光源調整功能。
O SERIES · 38 吋
戶外壁掛型整機與 RD380SP 商用版顯示器規格
| 規格項目 | 戶外型(壁掛型) |
|---|---|
| 面板尺寸 | 38 吋 |
| 防護認證 | IP56 |
| 功能 | Wi-Fi+雲端播放管理系統 |
| 解析度 | 1920 × 540 pixel |
| 處理器 | ARM Cortex 四核心 |
| 記憶體 | DDR-IV 2GB |
| 儲存容量 | 內建 32G(可擴充) |
| 對比度 | 8000:1 |
| 亮度 | 1000 cd/m² |
| 顯色能力 | 8 Bit/16.7M Colors |
| 相容訊號 | 720p/1080i/1080p |
| 輸入訊號 | VGA/DVI-D/HDMI |
| 音源訊號 | Audio Input/Audio Output |
| 訊號下載模式 | RJ45/Wi-Fi/USB |
| 聲音 | 左右聲道 10W × 2 |
| 圖片支援格式 | JPG/JPEG/PNG/BMP |
| 聲音支援格式 | MP3/MP4 … |
| 影片支援格式 | MOV/MPEG-4 … |
| 檔案支援格式 | WORD/EXCEL/PPT/PDF |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 存放溫度 | -20℃~60℃ |
| 背光光源 | LED |
| 輸入電壓 | 110/220V AC、50/60 Hz |
| 使用功率 | 50 W |
| 待機功率 | ≤ 1 W |
| 外觀尺寸 | 124.38 × 42.6 × 15 cm |
| 重量 | 50 kg |
| 規格項目 | RD380SP 商用版 |
|---|---|
| 功能 | USB+雲端播放管理系統 |
| 面板尺寸 | 38 吋 |
| 解析度 | 1920 × 540 pixel |
| 影像縱橫比 | 16:4.5 |
| 亮度 | 1000 cd/m² |
| 對比度 | 8000:1 |
| 反應時間 | 9.5 ms |
| 可視角 | 178°/178° |
| 背光源 | LED |
| 背光源壽命 | 60,000 小時 |
| 操作溫度 | 0℃~50℃ |
| 操作濕度 | 20~85% RH |
| 輸入電壓 | AC 100~240V、50/60 Hz |
| 功耗 | <150 W |
| 待機功耗 | <0.5 W |
| 輸入介面/端子 | VGA × 1/HDMI × 1/USB × 1 |
| 外觀尺寸 | 962.6 × 304.9 × 54.2 mm |
| 邊框尺寸 | 16.4/25/19.1/19.1 mm |
| 重量 | 8.8 kg |
| 自動環境光源調整 | 選購 |
戶外防水型箱體:顯示器可選購戶外防水型箱體,箱體尺寸為 124.38 × 42.6 × 15 cm。
為提供最佳技術與服務,瑞迪國際保留設計與功能變動之權利。產品功能及外觀以實物為準,若規格更正恕不另行通知。
O SERIES · 38 吋
具備 1000 cd/m² 高亮度與 IP56 戶外防水防腐設計,適合交通場站、公共資訊與戶外導引等長時間資訊展示應用。
戶外型(壁掛型)
整合 AR 塗層玻璃、內置避雷器及分段定時控制,並可選配自動環境光源調整功能。
O SERIES · 38 吋
戶外壁掛型整機與 RD380SP 商用版顯示器規格
| 規格項目 | 戶外型(壁掛型) |
|---|---|
| 面板尺寸 | 38 吋 |
| 防護認證 | IP56 |
| 功能 | Wi-Fi+雲端播放管理系統 |
| 解析度 | 1920 × 540 pixel |
| 處理器 | ARM Cortex 四核心 |
| 記憶體 | DDR-IV 2GB |
| 儲存容量 | 內建 32G(可擴充) |
| 對比度 | 8000:1 |
| 亮度 | 1000 cd/m² |
| 顯色能力 | 8 Bit/16.7M Colors |
| 相容訊號 | 720p/1080i/1080p |
| 輸入訊號 | VGA/DVI-D/HDMI |
| 音源訊號 | Audio Input/Audio Output |
| 訊號下載模式 | RJ45/Wi-Fi/USB |
| 聲音 | 左右聲道 10W × 2 |
| 圖片支援格式 | JPG/JPEG/PNG/BMP |
| 聲音支援格式 | MP3/MP4 … |
| 影片支援格式 | MOV/MPEG-4 … |
| 檔案支援格式 | WORD/EXCEL/PPT/PDF |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 存放溫度 | -20℃~60℃ |
| 背光光源 | LED |
| 輸入電壓 | 110/220V AC、50/60 Hz |
| 使用功率 | 50 W |
| 待機功率 | ≤ 1 W |
| 外觀尺寸 | 124.38 × 42.6 × 15 cm |
| 重量 | 50 kg |
| 規格項目 | RD380SP 商用版 |
|---|---|
| 功能 | USB+雲端播放管理系統 |
| 面板尺寸 | 38 吋 |
| 解析度 | 1920 × 540 pixel |
| 影像縱橫比 | 16:4.5 |
| 亮度 | 1000 cd/m² |
| 對比度 | 8000:1 |
| 反應時間 | 9.5 ms |
| 可視角 | 178°/178° |
| 背光源 | LED |
| 背光源壽命 | 60,000 小時 |
| 操作溫度 | 0℃~50℃ |
| 操作濕度 | 20~85% RH |
| 輸入電壓 | AC 100~240V、50/60 Hz |
| 功耗 | <150 W |
| 待機功耗 | <0.5 W |
| 輸入介面/端子 | VGA × 1/HDMI × 1/USB × 1 |
| 外觀尺寸 | 962.6 × 304.9 × 54.2 mm |
| 邊框尺寸 | 16.4/25/19.1/19.1 mm |
| 重量 | 8.8 kg |
| 自動環境光源調整 | 選購 |
戶外防水型箱體:顯示器可選購戶外防水型箱體,箱體尺寸為 124.38 × 42.6 × 15 cm。
為提供最佳技術與服務,瑞迪國際保留設計與功能變動之權利。產品功能及外觀以實物為準,若規格更正恕不另行通知。
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。